رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | 853*349*602 |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 24500BTU | 18000BTU |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
میزان صدای پنل | 45/39 | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | 56 | 55 | - |
وزن پنل | 15kg | 15kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 54kg | - | 36kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | 853*349*602 |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 24500BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
میزان صدای پنل | 45/39 | 46/43/40/36 | - |
میزان صدای کمپرسور | 56 | 55 | - |
وزن پنل | 15kg | 15kg | 13kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 24500BTU | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
لوله مایع رفت | 3/8 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 54kg | - | 36kg |
وزن پنل | 15kg | 15kg | 13kg |

























































































