رنگ | سفید | - | - | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | - | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | - | - | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | - | 5/8 |
وزن پنل | 8kg | - | - | 18kg |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 60kg |
نوع کمپرسور | - | روتاری | اینورتر هوشمند | - |
نوع برق مصرفی | - | سه فاز - 380 ولت | - | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1370x420x691 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | 950x840x440 | - | - |
سایز لوله | - | "3/8-"5/8 | - | - |
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
نوع کمپرسور | - | روتاری | اینورتر هوشمند | - |
برند | - | - | جی پلاس | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - |
رنگ | سفید | - | - | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | - | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | - | - | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | 3/8 |
وزن پنل | 8kg | - | - | 18kg |
وزن کمپرسور | 24kg | - | - | 60kg |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | - | 25M |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | - | 10M |




