رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 853*349*602 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 24kg | - | 45kg | 36kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | - |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 853*349*602 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | - |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 18000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | - | 45kg | 36kg |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 13kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | - | - | 24000BTU | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | - | 310*650*860 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 325*320*1219 | 1020*315*220 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 24kg | - | 45kg | 36kg |
وزن پنل | 8kg | - | 15kg | 13kg |




