رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 1020*315*220 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | - | 853*349*602 | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 8.4kg | - | 13kg | 8kg |
وزن کمپرسور | 27.8kg | - | 36kg | 24kg |
ظرفیت | - | 12000 | - | - |
نوع موتور | - | اینورتر | - | - |
نوع کمپرسور | - | اینورتر هوشمند | - | - |
برند | - | جی پلاس | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | - | 853*349*602 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 1020*315*220 | 207*275*880 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 27.8kg | - | 36kg | 24kg |
وزن پنل | 8.4kg | - | 13kg | 8kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | - | 853*349*602 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 210*270*836 | - | 1020*315*220 | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | - | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 27.8kg | - | 36kg | 24kg |
وزن پنل | 8.4kg | - | 13kg | 8kg |




