رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | 8.4kg | 18kg | 15kg |
وزن کمپرسور | 27.8kg | 60kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
میزان صدای پنل | - | 48/44/41 | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | 60 | 55 |
وزن پنل | 8.4kg | 18kg | 15kg |
وزن کمپرسور | 27.8kg | 60kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 210*270*836 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 482*240*715 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | 48/44/41 | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | 60 | 55 |
وزن پنل | 8.4kg | 18kg | 15kg |


























































































