رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | - | 231*315*1185 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 310*650*860 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 30000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 38kg | - | 54kg | 60kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 15kg | 18kg |
نوع کمپرسور | - | روتاری | - | - |
نوع برق مصرفی | - | سه فاز - 380 ولت | - | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1370x420x691 | - | - |
ابعاد یونیت خارجی | - | 950x840x440 | - | - |
سایز لوله | - | "3/8-"5/8 | - | - |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | - | 231*315*1185 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 310*650*860 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 30000BTU | 30000BTU |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | 45/39 | 48/44/41 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 56 | 60 |
وزن پنل | 12.5kg | - | 15kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 38kg | - | 54kg | 60kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | - | 231*315*1185 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 310*650*860 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 30000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 3/8 |
میزان صدای پنل | - | - | 45/39 | 48/44/41 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 56 | 60 |
وزن پنل | 12.5kg | - | 15kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 38kg | - | 54kg | 60kg |




