رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | 325*320*1219 | 1020*315*220 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 310*650*860 | 853*349*602 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
وزن کمپرسور | 38kg | 45kg | 36kg | - |
وزن پنل | 12.5kg | 15kg | 13kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | - |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | 325*320*1219 | 1020*315*220 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 310*650*860 | 853*349*602 | - |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
وزن کمپرسور | 38kg | 45kg | 36kg | - |
وزن پنل | 12.5kg | 15kg | 13kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 310*650*860 | 853*349*602 | - |
ابعاد پنل | 231*315*1014 | 325*320*1219 | 1020*315*220 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
وزن کمپرسور | 38kg | 45kg | 36kg | - |
وزن پنل | 12.5kg | 15kg | 13kg | - |




