لوله مایع برگشت | - | - | - | 3.4 |
لوله مایع رفت | - | - | - | 1.4 |
ابعاد یونیت خارجی | - | - | - | 910x712x426 |
ابعاد یونیت داخلی | - | - | - | 1140x210x450 |

لوله مایع برگشت | - | - | - | 3.4 |
لوله مایع رفت | - | - | - | 1.4 |
ابعاد یونیت خارجی | - | - | - | 910x712x426 |
ابعاد یونیت داخلی | - | - | - | 1140x210x450 |




