ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 18000BTU |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | - | 235*320*1050 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 260*540*780 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 |
وزن پنل | 15kg | - | 12.5kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 47kg | - | 33kg | 38kg |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد یونیت خارجی | - | 910x712x426 | - | - |
ابعاد یونیت داخلی | - | 1140x210x450 | - | - |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 18000BTU |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | - | 235*320*1050 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 260*540*780 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 |
وزن کمپرسور | 47kg | - | 33kg | 38kg |
وزن پنل | 15kg | - | 12.5kg | 12.5kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 231*315*1185 | - | 235*320*1050 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | 260*540*780 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.4 | 1.2 | 1.2 |
وزن پنل | 15kg | - | 12.5kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 47kg | - | 33kg | 38kg |




