ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU | 18000BTU |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 207*275*880 | - | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 240*482*660 | - | 260*540*780 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 13kg | 12.5kg |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 207*275*880 | - | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 240*482*660 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 13kg | 12.5kg |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 13kg | 12.5kg |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 207*275*880 | - | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 240*482*660 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 18000BTU | 18000BTU |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 3.8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 13kg | 12.5kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 50kg | 24kg | 36kg | 38kg |




