رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | - |
وزن پنل | 8kg | 19.5kg | 15kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | - |
وزن پنل | 8kg | 19.5kg | 15kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | 24500BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
میزان صدای پنل | - | - | 46/43/40/36 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 55 |
وزن پنل | 8kg | 19.5kg | 15kg |























































































