رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | 366*795*885 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 235*320*1050 | 360*260*1280 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 24kg | 33kg | 60kg |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | 18kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | 366*795*885 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 235*320*1050 | 360*260*1280 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 24kg | 33kg | 60kg |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | 18kg |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 235*320*1050 | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 260*540*780 | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 |
وزن پنل | 8kg | 12.5kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 33kg | 60kg |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | 25M |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | 10M |























































































