رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | - | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | - | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | - | 33kg |
وزن پنل | 8kg | 18kg | - | 12.5kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | - | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | - | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن پنل | 8kg | 18kg | - | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | - | 33kg |
حداکثرطول لوله کشی | - | 25M | - | - |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | 10M | - | - |
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
برند | - | - | جی پلاس | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 30000BTU | - | 18000BTU |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 360*260*1280 | - | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 366*795*885 | - | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
وزن کمپرسور | 24kg | 60kg | - | 33kg |
وزن پنل | 8kg | 18kg | - | 12.5kg |




