رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 230*315*1131 | 235*320*1050 | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
وزن کمپرسور | 24kg | - | 33kg | - |
وزن پنل | 8kg | - | 12.5kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 230*315*1131 | 235*320*1050 | - |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 24000BTU | 18000BTU | - |
ابعاد پنل | 207*275*880 | 230*315*1131 | 235*320*1050 | - |
ابعاد کمپرسور | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | - |
وزن کمپرسور | 24kg | - | 33kg | - |
وزن پنل | 8kg | - | 12.5kg | - |




