سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU | 12000BTU |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.4 | 3.8 | 1.2 |
وزن کمپرسور | - | 67kg | 29kg | 27.8kg |
وزن پنل | - | 50kg | 8.4kg | 8.4kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 482*240*715 |
ابعاد پنل | - | - | 207*272*950 | 210*270*836 |
وزن کمپرسور | - | 67kg | 29kg | 27.8kg |
وزن پنل | - | 50kg | 8.4kg | 8.4kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.4 | 3.8 | 1.2 |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | - | 207*272*950 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | 12000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.4 | 3.8 | 1.2 |
وزن پنل | - | 50kg | 8.4kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | 67kg | 29kg | 27.8kg |




