رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | - | - |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg | - |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8kg | - |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 3.8 | - |
وزن پنل | 12.5kg | 51kg | 8kg | - |
وزن کمپرسور | 33kg | 105kg | 24kg | - |




