ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 30000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 1095x327x235 | - | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 953x433x808 | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | 12.5kg | 13kg | 18kg | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 30000BTU |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 12.5kg | 13kg | 18kg | - |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | 953x433x808 | - | - |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | 1095x327x235 | - | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 12.5kg | 13kg | 18kg | - |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | 25M | 25M |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | 10M | 10M |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
نوع برق مصرفی | - | - | - | تک فاز – 220 ولت |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | 10M | 10M |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | 25M | 25M |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 33kg | 60kg | 60kg | - |




