رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 47kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 15kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 15kg |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 47kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 231*315*1185 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 15kg |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 47kg |




