رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 9000BTU |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 240*482*660 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 8kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 8kg |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 24kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 260*540*780 | - | 240*482*660 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 235*320*1050 | - | 210*270*836 | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 9000BTU | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 1.2 | - | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 33kg | - | 24kg | 24kg |
وزن پنل | 12.5kg | - | 8kg | 8kg |




