رنگ | سفید | - | - | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | 325*320*1219 | - | - | - |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | - | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
وزن پنل | 15kg | - | 13kg | 9.5kg |
وزن کمپرسور | 45kg | - | 36kg | 25.5kg |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 3/8 | - | 1.4 | 1.4 |
ظرفیت | - | 12000 | - | - |
نوع موتور | - | اینورتر | - | - |
نوع کمپرسور | - | اینورتر هوشمند | - | - |
برند | - | جی پلاس | - | - |
گارانتی | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 3/8 | - | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |
وزن پنل | 15kg | - | 13kg | 9.5kg |
وزن کمپرسور | 45kg | - | 36kg | 25.5kg |
رنگ | سفید | - | - | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 18000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 3/8 | - | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 3.8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 45kg | - | 36kg | 25.5kg |
وزن پنل | 15kg | - | 13kg | 9.5kg |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت |




