رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 777x250x201 | 549x1853x419 | - | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 48000BTU | - | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن کمپرسور | 24kg | 105kg | - | 24kg |
وزن پنل | 8.4kg | 51kg | - | 8kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 777x250x201 | 549x1853x419 | - | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | - | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 48000BTU | - | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 3.8 |
وزن پنل | 8.4kg | 51kg | - | 8kg |
وزن کمپرسور | 24kg | 105kg | - | 24kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | - | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 777x250x201 | 549x1853x419 | - | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 48000BTU | - | 9000BTU |
سرمایش-گرمایش | - | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 24kg | 105kg | - | 24kg |
وزن پنل | 8.4kg | 51kg | - | 8kg |




