ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 8.4kg | 13kg | 8.4kg | 13kg |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
ابعاد کمپرسور | - | 853*349*602 | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 1020*315*220 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 8.4kg | 13kg | 8.4kg | 13kg |
ابعاد کمپرسور | - | 853*349*602 | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 1020*315*220 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
وزن پنل | 8.4kg | 13kg | 8.4kg | 13kg |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 18000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 8.4kg | 13kg | 8.4kg | 13kg |
ابعاد کمپرسور | - | 853*349*602 | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 1020*315*220 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 24kg | 36kg | 29kg | 60kg |




