ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
وزن پنل | 8.4kg | - | 8kg |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | - | 208*270*850 | 207*275*880 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
ابعاد پنل | - | 208*270*850 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 9000BTU | 12000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 |
وزن پنل | 8.4kg | - | 8kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 24kg | - | 24kg |





















































































