ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 8.4kg | 15kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | 777x250x201 | 230*315*1131 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 8.4kg | 15kg |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | 777x250x201 | 230*315*1131 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 8.4kg | 15kg |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 9000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | 777x250x201 | 230*315*1131 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 8.4kg | 15kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 25.5kg | 24kg | 24kg | 50kg |




