ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 9.5kg | 15kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | - | 1095x327x235 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 953x433x808 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 9.5kg | 15kg |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 9.5kg | 15kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | - | 1095x327x235 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 12000BTU | 24000BTU |
وزن پنل | 9.5kg | 8kg | 9.5kg | 15kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 25.5kg | 24kg | 25.5kg | 60kg |




