ظرفیت معرف | 12000BTU | 12000BTU | - | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | - | 3.8 |
وزن پنل | 9.5kg | - | - | 9.5kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 12000BTU | - | 12000BTU |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 12000BTU | - | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | - | 3.8 |
وزن پنل | 9.5kg | - | - | 9.5kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 25.5kg | - | - | 25.5kg |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |




