ظرفیت معرف | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 5/8 |
وزن پنل | 9.5kg | 13kg | 12.5kg | - |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | تک فاز – 220 ولت |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 9.5kg | 13kg | 12.5kg | - |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 260*540*780 | - |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 235*320*1050 | - |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 235*320*1050 | - |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 260*540*780 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 5/8 |
وزن پنل | 9.5kg | 13kg | 12.5kg | - |
ظرفیت معرف | 12000BTU | 24000BTU | 18000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 5/8 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | تک فاز – 220 ولت |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | - | 10M |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | - | 25M |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 25.5kg | 60kg | 33kg | - |




