ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 24000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | 9.5kg | - | 13kg | 13kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 953x433x808 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 1095x327x235 | 1020*315*220 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 24000BTU | 18000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 9.5kg | - | 13kg | 13kg |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 953x433x808 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 1095x327x235 | 1020*315*220 |
ظرفیت معرف | 12000BTU | - | 24000BTU | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 953x433x808 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 1095x327x235 | 1020*315*220 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | 9.5kg | - | 13kg | 13kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 25.5kg | - | 60kg | 36kg |




