ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 3.8 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | - |
وزن پنل | 13kg | - | 9.5kg | - |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | - | 3.8 | - |
وزن پنل | 13kg | - | 9.5kg | - |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
نوع موتور | - | - | - | اینورتر |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | - | 25.5kg | - |
سرمایش
ظرفیت | - | - | - | 12000 |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | - | اینورتر هوشمند |




