ظرفیت معرف | 18000BTU | 12000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 27.8kg | 38kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 482*240*715 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 12000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 1.2 |
وزن پنل | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 27.8kg | 38kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 210*270*836 | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 482*240*715 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 12000BTU | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 36kg | 27.8kg | 38kg |
وزن پنل | 13kg | 8.4kg | 12.5kg |

























































































