ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | - | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 3/8 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن پنل | 13kg | 51kg | 15kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 105kg | 60kg | 60kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 549x1853x419 | 1200x340x258 | - |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | 953x433x808 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | - | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | 13kg | 51kg | 15kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 105kg | 60kg | 60kg |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 549x1853x419 | 1200x340x258 | - |
ابعاد کمپرسور | - | 1000x1250x400 | 953x433x808 | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | 13kg | 51kg | 15kg | 18kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 105kg | 60kg | 60kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 48000BTU | - | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 3/8 |
وزن کمپرسور | 36kg | 105kg | 60kg | 60kg |
وزن پنل | 13kg | 51kg | 15kg | 18kg |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | - | 25M |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | - | 10M |




