ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 47kg | 60kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | 231*315*1185 | 1095x327x235 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 953x433x808 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 47kg | 60kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | دارد |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 47kg | 60kg |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 231*315*1185 | 1095x327x235 |

























































































