ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | 8kg | 15kg | 8.4kg |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | 325*320*1219 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | 15kg | 8.4kg |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | 325*320*1219 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | 15kg | 8.4kg |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | 325*320*1219 | 207*272*950 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | 15kg | 8.4kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | 24kg | 45kg | 29kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |




