ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 24kg | - | 45kg |
رنگ | - | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | - | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 24000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 24kg | - | 45kg |
رنگ | - | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 9000BTU | - | 24000BTU |
ابعاد پنل | - | 207*275*880 | - | 325*320*1219 |
ابعاد کمپرسور | - | 240*482*660 | - | 310*650*860 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 24kg | - | 45kg |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |




