ظرفیت معرف | 18000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | 12.5kg | 8kg | 8.4kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 207*275*880 | 207*272*950 |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 240*482*660 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
وزن پنل | 13kg | 12.5kg | 8kg | 8.4kg |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 240*482*660 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 207*275*880 | 207*272*950 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 12.5kg | 8kg | 8.4kg |
ابعاد کمپرسور | - | 260*540*780 | 240*482*660 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 235*320*1050 | 207*275*880 | 207*272*950 |
وزن پنل | 13kg | 12.5kg | 8kg | 8.4kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 3.8 |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | 33kg | 24kg | 29kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |




