ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 8.4kg | 13kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 8.4kg | 13kg |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 8.4kg | 13kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 12000BTU | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 15kg | 8.4kg | 13kg |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | 260*540*780 | 953x433x808 |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | 207*272*950 | 1095x327x235 |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | 45kg | 29kg | 60kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |




