ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
وزن پنل | 13kg | 13kg | 13kg |
وزن کمپرسور | 36kg | 60kg | 36kg |
رنگ | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 1020*315*220 |
وزن کمپرسور | 36kg | 60kg | 36kg |
وزن پنل | 13kg | 13kg | 13kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | - |
رنگ | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24000BTU | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | - | 953x433x808 | 853*349*602 |
ابعاد پنل | - | 1095x327x235 | 1020*315*220 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 3.8 |
وزن کمپرسور | 36kg | 60kg | 36kg |
وزن پنل | 13kg | 13kg | 13kg |

























































































