ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | - | 12.5kg | 8kg |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 3.8 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
ابعاد پنل | - | - | 235*320*1050 | 207*275*880 |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 240*482*660 |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 3.8 |
وزن پنل | 13kg | - | 12.5kg | 8kg |
ابعاد کمپرسور | - | - | 260*540*780 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | - | - | 235*320*1050 | 207*275*880 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | - | 18000BTU | 9000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | 1.2 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | - | 12.5kg | 8kg |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | - | 33kg | 24kg |
سایر مشخصات
رنگ | - | سفید | سفید | سفید |




