ظرفیت معرف | 18000BTU | 24500BTU | - | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | - | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 36kg | - | - | 38kg |
رنگ | - | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | - | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24500BTU | - | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
میزان صدای پنل | - | 46/43/40/36 | - | - |
میزان صدای کمپرسور | - | 55 | - | - |
وزن پنل | 13kg | 15kg | - | 12.5kg |
رنگ | - | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | - | 325*320*1219 | - | 231*315*1014 |
ابعاد کمپرسور | - | 310*650*860 | - | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 24500BTU | - | 18000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 36kg | - | - | 38kg |
وزن پنل | 13kg | 15kg | - | 12.5kg |




