ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 30000BTU |
ابعاد کمپرسور | 853*349*602 | 366*795*885 | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 1020*315*220 | 360*260*1280 | 1095x327x235 | - |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
وزن پنل | 13kg | 19.5kg | 15kg | 18kg |
ابعاد پنل | 1020*315*220 | 360*260*1280 | 1095x327x235 | - |
ابعاد کمپرسور | 853*349*602 | 366*795*885 | 953x433x808 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 30000BTU |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
وزن پنل | 13kg | 19.5kg | 15kg | 18kg |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | 853*349*602 | 366*795*885 | 953x433x808 | - |
ابعاد پنل | 1020*315*220 | 360*260*1280 | 1095x327x235 | - |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 30000BTU |
وزن پنل | 13kg | 19.5kg | 15kg | 18kg |
ظرفیت معرف | 18000BTU | 30000BTU | 24000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 3.8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
وزن پنل | 13kg | 19.5kg | 15kg | 18kg |
حداکثرطول لوله کشی | - | - | - | 25M |
حداکثرارتفاع لوله کشی | - | - | - | 10M |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 36kg | 60kg | 60kg | 60kg |




