رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 1.2 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 1000x1250x400 | 482*240*715 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 549x1853x419 | 210*270*836 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 549x1853x419 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 1000x1250x400 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | - | 48000BTU | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | - | - | 51kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | - | 105kg | 27.8kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 549x1853x419 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 1000x1250x400 | 482*240*715 |
ظرفیت معرف | - | - | 48000BTU | 12000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | دارد | دارد |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | ندارد | ندارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | - | - | 51kg | 8.4kg |
وزن کمپرسور | - | - | 105kg | 27.8kg |




