لوله مایع رفت | 1.4 | - | - | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | - | 1.2 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | - | 208*270*850 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | - | ندارد |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | - | 208*270*850 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | - | 1.2 |
ظرفیت معرف | - | - | - | 12000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | - | ندارد |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | - | - | سفید |
سرمایش
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |




