ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 207*275*880 | 230*315*1131 | 230*315*1131 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | - | - | - |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 310*650*860 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 207*275*880 | 230*315*1131 | 230*315*1131 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | - | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 207*275*880 | 230*315*1131 | 230*315*1131 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 310*650*860 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 9000BTU | 24000BTU | 24000BTU |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 207*275*880 | 230*315*1131 | 230*315*1131 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 310*650*860 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | 5/8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | 8kg | - | 15kg |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 60kg | 24kg | - | 50kg |




