رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 210*270*836 | 231*315*1185 | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 18000BTU |
وزن کمپرسور | 60kg | 24kg | 54kg | 33kg |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 15kg | 12.5kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 210*270*836 | 231*315*1185 | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 15kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 60kg | 24kg | 54kg | 33kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 210*270*836 | 231*315*1185 | 235*320*1050 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 18000BTU |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
میزان صدای پنل | - | - | 45/39 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 56 | - |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 15kg | 12.5kg |
وزن کمپرسور | 60kg | 24kg | 54kg | 33kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 240*482*660 | 310*650*860 | 260*540*780 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 210*270*836 | 231*315*1185 | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | - | 3.8 | 5/8 | 1.2 |
لوله مایع رفت | - | 1.4 | 3/8 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 60kg | 24kg | 54kg | 33kg |
وزن پنل | 15kg | 8kg | 15kg | 12.5kg |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |




