رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 48000BTU | - | 24000BTU |
وزن کمپرسور | 60kg | 105kg | 24kg | 54kg |
وزن پنل | 15kg | 51kg | 8kg | - |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 48000BTU | - | 24000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 15kg | 51kg | 8kg | - |
وزن کمپرسور | 60kg | 105kg | 24kg | 54kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | 549x1853x419 | 210*270*836 | - |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | 1000x1250x400 | 240*482*660 | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
وزن پنل | 15kg | 51kg | 8kg | - |
وزن کمپرسور | 60kg | 105kg | 24kg | 54kg |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 48000BTU | - | 24000BTU |
لوله مایع برگشت | - | 5/8 | 3.8 | 5/8 |
لوله مایع رفت | - | 3/8 | 1.4 | 1.4 |
وزن کمپرسور | 60kg | 105kg | 24kg | 54kg |




