کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | - | - |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | - | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 12000BTU | - |
وزن پنل | 15kg | - | 9.5kg | - |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 12000BTU | - |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | دارد | - |
لوله مایع رفت | - | - | 1.4 | - |
لوله مایع برگشت | - | - | 3.8 | - |
وزن پنل | 15kg | - | 9.5kg | - |
نوع برق مصرفی | - | - | تک فاز – 220 ولت | - |
نوع موتور | - | - | - | اینورتر |
سایر مشخصات
رنگ | سفید | - | سفید | - |
ابعاد و وزن خارجی
ابعاد بسته بندی (W*D*H) mm | 60kg | - | 25.5kg | - |
سرمایش
ظرفیت | - | - | - | 12000 |
نوع کمپرسور
نوع کمپرسور | - | - | - | اینورتر هوشمند |




