رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | - | ندارد |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | - |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
وزن پنل | 13kg | - | 18kg | 8kg |
وزن کمپرسور | 60kg | - | 60kg | 24kg |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 360*260*1280 | 210*270*836 |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 360*260*1280 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | - | 30000BTU | - |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
میزان صدای پنل | - | - | 48/44/41 | - |
میزان صدای کمپرسور | - | - | 60 | - |
وزن پنل | 13kg | - | 18kg | 8kg |
وزن کمپرسور | 60kg | - | 60kg | 24kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | 1095x327x235 | - | 360*260*1280 | 210*270*836 |
ابعاد کمپرسور | 953x433x808 | - | 366*795*885 | 240*482*660 |
کمپرسور اینورتر | دارد | - | - | ندارد |
سرمایش-گرمایش | - | - | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | - | 3/8 | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | - | 5/8 | 3.8 |
وزن پنل | 13kg | - | 18kg | 8kg |
وزن کمپرسور | 60kg | - | 60kg | 24kg |




