رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 5/8 |
وزن کمپرسور | 60kg | 36kg | - | 60kg |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |
نوع برق مصرفی | - | تک فاز – 220 ولت | - | - |
وزن پنل | - | 13kg | - | 19.5kg |
وزن کمپرسور | 60kg | 36kg | - | 60kg |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
کمپرسور اینورتر | دارد | دارد | دارد | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | سفید | - | سفید | سفید |
ابعاد پنل | - | - | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | - | - | - | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 30000BTU | 18000BTU | 9000BTU | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 3/8 |
وزن کمپرسور | 60kg | 36kg | - | 60kg |
وزن پنل | - | 13kg | - | 19.5kg |




