رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | - | دارد |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 18000BTU | - | 18000BTU |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 54kg | 36kg | - | 33kg |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 18000BTU | - | 18000BTU |
ابعاد کمپرسور | - | 853*349*602 | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 1020*315*220 | - | 235*320*1050 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 1.2 |
وزن کمپرسور | 54kg | 36kg | - | 33kg |
وزن پنل | - | 13kg | - | 12.5kg |
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
برند | - | - | جی پلاس | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد کمپرسور | - | 853*349*602 | - | 260*540*780 |
ابعاد پنل | - | 1020*315*220 | - | 235*320*1050 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 18000BTU | - | 18000BTU |
کمپرسور اینورتر | ندارد | - | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 3.8 | - | 1.2 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
وزن کمپرسور | 54kg | 36kg | - | 33kg |
وزن پنل | - | 13kg | - | 12.5kg |
سرمایش-گرمایش | دارد | - | - | دارد |




