رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 24000BTU | - | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | - | 5/8 |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 325*320*1219 | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | - | 366*795*885 |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 24000BTU | - | 30000BTU |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 325*320*1219 | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | - | 366*795*885 |
کمپرسور اینورتر | - | دارد | - | - |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
وزن پنل | - | 15kg | - | 18kg |
وزن کمپرسور | - | 45kg | - | 60kg |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
ظرفیت | - | - | 12000 | - |
نوع موتور | - | - | اینورتر | - |
نوع کمپرسور | - | - | اینورتر هوشمند | - |
برند | - | - | جی پلاس | - |
گارانتی | - | - | گارانتی 5 ساله گلدیران | - |
رنگ | سفید | سفید | - | سفید |
ابعاد پنل | 230*315*1131 | 325*320*1219 | - | 360*260*1280 |
ابعاد کمپرسور | 310*650*860 | 310*650*860 | - | 366*795*885 |
ظرفیت معرف | 24000BTU | 24000BTU | - | 30000BTU |
سرمایش-گرمایش | دارد | دارد | - | دارد |
لوله مایع برگشت | 5/8 | 5/8 | - | 5/8 |
لوله مایع رفت | 1.4 | 3/8 | - | 3/8 |
میزان صدای پنل | - | - | - | 48/44/41 |
میزان صدای کمپرسور | - | - | - | 60 |
وزن پنل | - | 15kg | - | 18kg |
وزن کمپرسور | - | 45kg | - | 60kg |




